Motors(PMSM) 15 Series
Motors(PMSM) 15 Series
Model | 1556 | 1559 | 15515 |
Operating Voltage(V) | 96/144/300 | 144/300 | 300 |
Rated Power(Kw) | 25 | 35 | 55 |
Peak Power(Kw) | 55 | 75 | 120 |
Rated Speed(rpm) | 5970 | 5970 | 5970 |
Peak Speed(rpm) | 15000 | 15000 | 15000 |
Rated Torque(N.m) | 40 | 56 | 88 |
Peak Torque(N.m) | 95 | 150 | 240 |
Weight(kgs) | 13.5 | 15.3 | 20 |
Contact: Walker
Phone: +86 15801905003
E-mail: walker@muchint.com
Whatsapp:+86 15801905003
Add: Room 408, Block A, No. 55, Lane 355, South Shengxin Road, Jiading District, Shanghai, China 201801