Outboards
Outboards
Model | T10 | T20 | T30 | T40 | T60 | T90 | T115 | T150 |
Operating Voltage(V) | 72-96 | 72-96 | 96-144 | 96-144 | 300-540 | 380-540 | 540 | 540 |
Rated Power(Kw) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 66 | 85 | 110 |
Peak Power(Kw) | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Rated Speed(rpm) | 5600 | 5750 | 5970 | 5970 | 5970 | 5000 | 6500 | 2500 |
Peak Speed(rpm) | 5600 | 5750 | 5970 | 5970 | 5970 | 5000 | 6500 | 2500 |
Rated Torque(N.m) | 17 | 25 | 35 | 48 | 72 | 120 | 125 | 420 |
Peak Torque(N.m) | 55 | 76 | 150 | 150 | 240 | 350 | 350 | 1000 |
Weight(kgs) | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 55 | 55 | 70 |
Contact: Walker
Phone: +86 15801905003
E-mail: walker@muchint.com
Whatsapp:+86 15801905003
Add: Room 408, Block A, No. 55, Lane 355, South Shengxin Road, Jiading District, Shanghai, China 201801