120mm Water Jet Drive
120mm Water Jet Drive
Model | 1306 | 1309 | 1556 | Pump | |
Operating Voltage(V) | 72-96 | 72-96 | 96-144 | Impeller Diameter (mm) | 120 |
Rated Power(Kw) | 10 | 15 | 25 | Input Power(Kw) | 5-40 |
Peak Power(Kw) | 20 | 30 | 55 | Input Speed(rpm) | 2800-7500 |
Rated Speed(rpm) | 5600 | 5750 | 6000 | Steering Control Type | Mechanical Control |
Peak Speed(rpm) | 6500 | 7500 | 8000 | Housing Material | Aluminum Alloy |
Rated Torque(N.m) | 17 | 25 | 40 | Shaft/Impeller Material | Stainless Steel/Steel |
Peak Torque(N.m) | 55 | 76 | 95 | Single Pump Dimension(mm) | 706*200*220 |
Weight(kgs) | 22 | 24 | 26 | Single Pump Weight(kgs) | 12.88 |
Contact: Walker
Phone: +86 15801905003
E-mail: walker@muchint.com
Whatsapp:+86 15801905003
Add: Room 408, Block A, No. 55, Lane 355, South Shengxin Road, Jiading District, Shanghai, China 201801