160mm Water Jet Drive
160mm Water Jet Drive
Model | 1559 | 15515 | N230-50 | N230-60 | N230-80 | Pump | |
Operating Voltage(V) | 144 | 300 | 540 | 380 | 540 | Impeller Diameter (mm) | 160 |
Rated Power(Kw) | 35 | 55 | 50 | 60 | 80 | Input Power(Kw) | 11-90 |
Peak Power(Kw) | 75 | 120 | 100 | 120 | 160 | Input Speed(rpm) | 3000-6000 |
Rated Speed(rpm) | 5970 | 5970 | 3979 | 4775 | 6400 | Steering Control Type | Mechanical Control |
Peak Speed(rpm) | 7500 | 9500 | 8000 | 8000 | 8000 | Housing Material | Aluminum Alloy |
Rated Torque(N.m) | 56 | 88 | 120 | 120 | 120 | Shaft/Impeller Material | Stainless Steel |
Peak Torque(N.m) | 150 | 240 | 300 | 350 | 350 | Single Pump Dimension(mm) | 996*244*236 |
Weight(kgs) | 36 | 70 | 76 | 71 | 71 | Single Pump Weight(kgs) | 21 |
Contact: Walker
Phone: +86 15801905003
E-mail: walker@muchint.com
Whatsapp:+86 15801905003
Add: Room 408, Block A, No. 55, Lane 355, South Shengxin Road, Jiading District, Shanghai, China 201801