Controllers
Controllers
Model | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 |
Operating Voltage(V) | 72-96 | 72-96 | 96/144 | 96/144 | 300-540 | 300-750 |
Rated Busbar Current(A) | 150 | 150 | 170 | 200 | 150 | 250 |
Peak Busbar Current(A) | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 500 |
Peak Phase Current(A) | 500 | 600 | 600 | 900 | 450 | 450 |
Cooling Method | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Water | Water |
Communication Protocol | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
Weight(kgs) | 1.5 | 1.8 | 4.5 | 8 | 10 | 15 |
Dimension(mm) | 210*128*80 | 109*130*90 | 218*175*90 | 227*159*110 | 280*261*112 | 327*238*127 |
Contact: Walker
Phone: +86 15801905003
E-mail: walker@muchint.com
Whatsapp:+86 15801905003
Add: Room 408, Block A, No. 55, Lane 355, South Shengxin Road, Jiading District, Shanghai, China 201801